reclame:
adverteer nu
|
NIEUWS
|
UITZENDINGEN
|
FILMPJES
|
FORUM
|
AVATARS
|
MEER NIEUWS
|
MEDEWERKERS
|
Frans van Seumeren gaat een minder prominente rol vervullen binnen de bestuurlijke organisatie van FC Utrecht, maar zijn invloed bij de club neemt niet af. De grootaandeelhouder wil vanaf volgend seizoen vertrekken uit de Raad van Commissarissen (RvC), terwijl zijn aandelenbelang juist groeit van 50,5 naar 55 procent.
Bron: lees meer..
Gepost door: RSS Feed op 01-11-2026 18:59
| NAC | : | AZ | ||
| FC Groningen | : | Ajax | ||
| Feyenoord | : | FC Utrecht | ||
| Vitesse | : | ADO | ||
| Heerenveen | : | PSV | ||
| Graafschap | : | Excelsior | ||
| Heracles | : | Willem II | ||
| NEC | : | VVV | ||
| Roda JC | : | FC Twente |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| Naam | Gespeeld | Punten |
| FC Groningen | 0 | 0 |
| Excelsior | 0 | 0 |
| VVV Venlo | 0 | 0 |
| De Graafschap | 0 | 0 |
| PSV | 0 | 0 |
| AZ | 0 | 0 |
| AJAX | 0 | 0 |
| Vitesse | 0 | 0 |
| Roda JC | 0 | 0 |
| FC Utrecht | 0 | 0 |
| Willem II | 0 | 0 |
| ADO den Haag | 0 | 0 |
| FC Twente | 0 | 0 |
| NEC | 0 | 0 |
| Heracles Almelo | 0 | 0 |
| Heerenveen | 0 | 0 |
| NAC Breda | 0 | 0 |
| Feyenoord | 0 | 0 |
| © 2005-2012 Erenieuws- Alle rechten voorbehouden |
Headliner.nl | Hosting:
Evers ICT |
Website bouw
-
Goedkope Webhosting -
Linkbuilding -
ICT Vacature -
WebSpelen -
Maffia RPG -
Stem en help!