reclame:
adverteer nu
|
NIEUWS
|
UITZENDINGEN
|
FILMPJES
|
FORUM
|
AVATARS
|
MEER NIEUWS
|
MEDEWERKERS
|
| Naam | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS |
| Nacional | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leixoes | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benfica | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Porto | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrela Amadora | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Lissabon | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitoria | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maritimo Funchal | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coimbra | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























