reclame:
adverteer nu
|
NIEUWS
|
UITZENDINGEN
|
FILMPJES
|
FORUM
|
AVATARS
|
MEER NIEUWS
|
MEDEWERKERS
|
Ajax Amsterdam boekte vorig boekjaar een verlies van 21 miljoen euro. Ondanks de deelname aan de Champions League en het afslanken van de kern vreest het bestuur nog steeds voor een tekort.
Bron: lees meer..
Gepost door: RSS Feed op 03-09-2010 15:09
| NAC | : | AZ | ||
| FC Groningen | : | Ajax | ||
| Feyenoord | : | FC Utrecht | ||
| Vitesse | : | ADO | ||
| Heerenveen | : | PSV | ||
| Graafschap | : | Excelsior | ||
| Heracles | : | Willem II | ||
| NEC | : | VVV | ||
| Roda JC | : | FC Twente |
| Naam | Gespeeld | Punten |
| FC Groningen | 0 | 0 |
| Excelsior | 0 | 0 |
| VVV Venlo | 0 | 0 |
| De Graafschap | 0 | 0 |
| PSV | 0 | 0 |
| AZ | 0 | 0 |
| AJAX | 0 | 0 |
| Vitesse | 0 | 0 |
| Roda JC | 0 | 0 |
| FC Utrecht | 0 | 0 |
| Willem II | 0 | 0 |
| ADO den Haag | 0 | 0 |
| FC Twente | 0 | 0 |
| NEC | 0 | 0 |
| Heracles Almelo | 0 | 0 |
| Heerenveen | 0 | 0 |
| NAC Breda | 0 | 0 |
| Feyenoord | 0 | 0 |
| © 2005-2009 Erenieuws- Alle rechten voorbehouden |
Headliner.nl
| Hosting:
Evers ICT |
Agressie Training
-
Zakelijke Webhosting -
Linkbuilding -
ICT Vacature -
WebSpelen -
Maffia RPG